山東省東營(yíng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局公布2023年電線電纜產(chǎn)品質(zhì)量市級(jí)監(jiān)督抽查結(jié)果
2023年電線電纜產(chǎn)品質(zhì)量市級(jí)監(jiān)督抽查結(jié)果
2023年市級(jí)監(jiān)督抽查共抽查生產(chǎn)流通領(lǐng)域電線電纜產(chǎn)品20批次,合格產(chǎn)品18批次,不合格產(chǎn)品2批次。
本次抽查依據(jù)GB/T5023.3-2008、GB/T19666-2019等標(biāo)準(zhǔn)的要求,對(duì)電線電纜產(chǎn)品的絕緣厚度測(cè)量、20℃導(dǎo)體電阻、失重實(shí)驗(yàn)、標(biāo)志等項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。
本次抽查發(fā)現(xiàn)東營(yíng)榮業(yè)商貿(mào)有限公司、墾利區(qū)墾利街道啟祥五金建材經(jīng)營(yíng)部2家銷售者的2批次產(chǎn)品不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求,不合格項(xiàng)目為20℃導(dǎo)體電阻、標(biāo)志。
對(duì)本次抽查發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品銷售者,東營(yíng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局已責(zé)成相關(guān)市場(chǎng)監(jiān)督管理部門依據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理暫行辦法》以及國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局、山東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于監(jiān)督抽查的有關(guān)規(guī)定做好不合格結(jié)果處理工作。
附件:2023年電線電纜產(chǎn)品質(zhì)量市級(jí)監(jiān)督抽查情況匯總表.xlsx
2023年電線電纜產(chǎn)品質(zhì)量市級(jí)監(jiān)督抽查情況匯總表 | |||||||||||
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 抽查領(lǐng)域 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)日期或批號(hào) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 抽查結(jié)果 | 承檢單位 | 備注 |
1 | 電線電纜 | 流通領(lǐng)域 | 利津縣綠燈行電器經(jīng)營(yíng)部 | 92370522MA3FKUR41Y | 綠燈行電纜集團(tuán)有限公司 | 2022.9 | 60227 IEC 01(BV) 4mm2 450/750V | 綠燈行 | 合格 | 東營(yíng)市工業(yè)產(chǎn)品檢驗(yàn)與計(jì)量檢定中心 | |
2 | 電線電纜 | 流通領(lǐng)域 | 東營(yíng)區(qū)五弘線纜經(jīng)營(yíng)部 | 92370502MA3FMUP15D | 金世紀(jì)電纜集團(tuán)有限公司 | 2021.10.20 | 60245 IEC 53(YZ) 2×1 300/500V | 凌志 | 合格 | 東營(yíng)市工業(yè)產(chǎn)品檢驗(yàn)與計(jì)量檢定中心 | |
3 | 電線電纜 | 流通領(lǐng)域 | 利津縣志同五金批發(fā) | 92370522MA3F7GGXX0 | 泰通線纜有限公司 | 2022.08.26 | 60245 IEC 53(YZ) 2×1 300/500V | 恒宇泰通 | 合格 | 東營(yíng)市工業(yè)產(chǎn)品檢驗(yàn)與計(jì)量檢定中心 | |
4 | 電線電纜 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 勝利油田北方實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司勝利電線電纜廠 | 91370500864847030P | 勝利油田北方實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司勝利電線電纜廠 | 2022.10.20 | JL/G1AF 120/25 | / | 合格 | 東營(yíng)市工業(yè)產(chǎn)品檢驗(yàn)與計(jì)量檢定中心 | |
5 | 電線電纜 | 流通領(lǐng)域 | 墾利區(qū)墾利街道東盛線纜經(jīng)營(yíng)部 | 92370521MA3FERCG34 | 浙江元通線纜制造有限公司 | 2023.2.15 | YZ 3×4+1×2.5mm2 300/500V | 物產(chǎn)元通 | 合格 | 東營(yíng)市工業(yè)產(chǎn)品檢驗(yàn)與計(jì)量檢定中心 | |
6 | 電線電纜 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東萬(wàn)達(dá)電纜有限公司 | 91370521164883743R | 山東萬(wàn)達(dá)電纜有限公司 | 2023.2.16 | JKLYJ 1kV 1×35 | 萬(wàn)全 | 合格 | 東營(yíng)市工業(yè)產(chǎn)品檢驗(yàn)與計(jì)量檢定中心 | |
7 | 電線電纜 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東萬(wàn)達(dá)電纜有限公司 | 91370521164883743R | 山東萬(wàn)達(dá)電纜有限公司 | 2023.3.1 | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm2 450/750V | 萬(wàn)全 | 合格 | 東營(yíng)市工業(yè)產(chǎn)品檢驗(yàn)與計(jì)量檢定中心 | |
8 | 電線電纜 | 流通領(lǐng)域 | 利津縣志同五金批發(fā) | 92370522MA3F7GGXX0 | 上海德力西集團(tuán)有限公司 | 2019.04.22 | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm2 450/750V | DELIXI | 合格 | 東營(yíng)市工業(yè)產(chǎn)品檢驗(yàn)與計(jì)量檢定中心 | |
9 | 電線電纜 | 流通領(lǐng)域 | 廣饒縣滬工電器有限公司 | 91370523565247318E | 陽(yáng)谷華能電纜有限公司 | 2022.1 | 60245 IEC 53(YZ) 300/500V 3×1 | 鳳祥 | 合格 | 東營(yíng)市工業(yè)產(chǎn)品檢驗(yàn)與計(jì)量檢定中心 | |
10 | 電線電纜 | 流通領(lǐng)域 | 東營(yíng)區(qū)小貓電線電纜經(jīng)營(yíng)部 | 92370502MA3MYKMF5U | 特變電工山東魯能泰山電纜有限公司 | 2018.6 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 4mm2 | TBEA 特變電工 | 合格 | 東營(yíng)市工業(yè)產(chǎn)品檢驗(yàn)與計(jì)量檢定中心 | |
11 | 電線電纜 | 流通領(lǐng)域 | 東營(yíng)區(qū)宏達(dá)偉業(yè)電纜經(jīng)營(yíng)部 | 92370502MA3F2EU065 | 青島博大電纜有限公司 | 2023.3.29 | ZC-BV 450/750V 2.5mm2 | 青島博大 | 合格 | 東營(yíng)市工業(yè)產(chǎn)品檢驗(yàn)與計(jì)量檢定中心 | |
12 | 電線電纜 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 東營(yíng)市華東線纜集團(tuán)有限公司 | 9137050072325205XX | 東營(yíng)市華東線纜集團(tuán)有限公司 | 2023.3.18 | 60227 IEC 01(BV) 4mm2 | 藍(lán)瓊 | 合格 | 東營(yíng)市工業(yè)產(chǎn)品檢驗(yàn)與計(jì)量檢定中心 | |
13 | 電線電纜 | 流通領(lǐng)域 | 東營(yíng)開(kāi)發(fā)區(qū)瑞合五金建材商店 | 92370502MA3FLLURXW | 青島漢纜股份有限公司 | 21101761 | ZC-BV 2.5mm2 | HanHe | 合格 | 東營(yíng)市工業(yè)產(chǎn)品檢驗(yàn)與計(jì)量檢定中心 | |
14 | 電線電纜 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 勝利油田固邦石油裝備有限責(zé)任公司電線電纜廠 | 91370500798690169Y | 勝利油田固邦石油裝備有限責(zé)任公司電線電纜廠 | 2023.3 | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm2 | / | 合格 | 東營(yíng)市工業(yè)產(chǎn)品檢驗(yàn)與計(jì)量檢定中心 | |
15 | 電線電纜 | 流通領(lǐng)域 | 東營(yíng)市誠(chéng)信電纜有限責(zé)任公司 | 91370502744544713N | 飛洲集團(tuán)股份有限公司 | 2023.4.4 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5mm2 | 飛洲 | 合格 | 東營(yíng)市工業(yè)產(chǎn)品檢驗(yàn)與計(jì)量檢定中心 | |
16 | 電線電纜 | 流通領(lǐng)域 | 廣饒縣樂(lè)園商貿(mào)廣場(chǎng)科正電器經(jīng)營(yíng)店 | 92370523MA3FMMD33J | 綠燈行電纜集團(tuán)有限公司 | 2022.9 | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm2 450/750V | 綠燈行 | 合格 | 東營(yíng)市工業(yè)產(chǎn)品檢驗(yàn)與計(jì)量檢定中心 | |
17 | 電線電纜 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東佼陽(yáng)線纜有限公司 | 91370502MA3ER4C347 | 山東佼陽(yáng)線纜有限公司 | 2023.3 | RVV 2×1.5mm2 | 魯瑞陽(yáng) | 合格 | 東營(yíng)市工業(yè)產(chǎn)品檢驗(yàn)與計(jì)量檢定中心 | |
18 | 電線電纜 | 流通領(lǐng)域 | 東營(yíng)榮業(yè)商貿(mào)有限公司 | 91370502313015852N | / | 2020.4 | 60227 IEC 01(BV)4mm2 450/750V | / | 不合格 | 東營(yíng)市工業(yè)產(chǎn)品檢驗(yàn)與計(jì)量檢定中心 | 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻 |
19 | 電線電纜 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東振宏線纜有限公司 | 91370116MA3PXT4696 | 山東振宏線纜有限公司 | 2023.3.15 | RVV 2×1.5mm2 300/500V | 振宏 | 合格 | 東營(yíng)市工業(yè)產(chǎn)品檢驗(yàn)與計(jì)量檢定中心 | |
20 | 電線電纜 | 流通領(lǐng)域 | 墾利區(qū)墾利街道啟祥五金建材經(jīng)營(yíng)部 | 92370521MA3FMNH82M | 廣東華纜電線電纜有限公司 | 2023.2.12 | RVV 2×1.5mm2 300/500V | 奕纜 | 不合格 | 東營(yíng)市工業(yè)產(chǎn)品檢驗(yàn)與計(jì)量檢定中心 | 標(biāo)志-產(chǎn)品表示方法 |
產(chǎn)品知識(shí)科普及消費(fèi)提示
目前市場(chǎng)上銷售的電線電纜質(zhì)量良莠不齊,消費(fèi)者在選購(gòu)電線電纜產(chǎn)品時(shí),重點(diǎn)查看合格證信息是否完整,正規(guī)產(chǎn)品的合格證上都印有制造廠名、地址、型號(hào)規(guī)格、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、制造日期、電壓等級(jí)等信息;查看合格證上明示的制造廠名、型號(hào)規(guī)格、額定電壓與電線表面的印刷標(biāo)志是否一致。日常使用的電線電纜產(chǎn)品大都在國(guó)家強(qiáng)制性認(rèn)證范圍或生產(chǎn)許可范圍內(nèi),可查看合格證或產(chǎn)品上是否有“CCC”認(rèn)證標(biāo)志或生產(chǎn)許可證標(biāo)識(shí)。
(責(zé)任編輯:六六)
本網(wǎng)注明“來(lái)源:中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。若需轉(zhuǎn)載本網(wǎng)稿件,請(qǐng)致電:010-84648459。
本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。文章內(nèi)容僅供參考。如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其他問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)直接點(diǎn)擊《新聞稿件修改申請(qǐng)表》表格填寫(xiě)修改內(nèi)容(所有選項(xiàng)均為必填),然后發(fā)郵件至 lxwm@cqn.com.cn,以便本網(wǎng)盡快處理。
請(qǐng)先 登錄后發(fā)表評(píng)論 ~