5月9日銅價(jià)行情:今日銅價(jià)上漲,長(zhǎng)江有色銅價(jià)67610漲330
市場(chǎng) | 均價(jià) | 漲跌 |
---|---|---|
長(zhǎng)江有色 | 67610 | +330 |
上海現(xiàn)貨 | 67505 | +325 |
廣東南儲(chǔ) | 67430 | +330 |
LME官方報(bào)價(jià) | 8539 (結(jié)算價(jià)) | +53 |
LME電子盤(pán) | 8580 (收盤(pán)價(jià)) | 0 |
2023年5月9日長(zhǎng)江有色1#銅價(jià)67610上漲330,最低67590最高67630,前三日均價(jià)67133.33,前五日均價(jià)67122。
請(qǐng)先 登錄后發(fā)表評(píng)論 ~